Αρχική Study of luminescence of optically pumped transition metal dichalcogenides for use in polariton devices
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000433219 | |||
Τίτλος | Study of luminescence of optically pumped transition metal dichalcogenides for use in polariton devices | |||
Άλλος τίτλος | Μελέτη και βελτιστοποίηση φωταύγειας οπτικά αντλούμενων διχαλκογενιδίων μετάλλων μετάβασης για χρήση σε πολαριτονικές διατάξεις | |||
Συγγραφέας | Βερβελάκη, Ανδριανή Γ. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Δεληγεώργης, Γεώργιος | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Ηλιόπουλος, Ελευθέριος
Σαββίδης, Παύλος |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 95 φύλλα : πίν., σχήμ. εικ. (εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Chemical treatment | |||
Monolayer Molybdenum Disulfide | ||||
Photoluminescence spectroscopy | ||||
Polariton | ||||
Raman spectroscopy | ||||
TMDS | ||||
Διχαλκογενίδια μετάλλων μετάβασης | ||||
Μονοστρωματικό Διθειούχο Μολυβδένιο | ||||
Πολαριτόνιο | ||||
Φασματοσκοπία Ράμαν | ||||
Φασματοσκοπία φωτοφωταύγειας | ||||
Χημική επεξεργασία | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2020-11-20 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 413 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
Κατέβασμα Εγγράφου |