![](/gfx/header_el.jpg)
Αρχική
Study of the impact of the interstellar cloud shapes on CMB polarization foregrounds
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000433409 | |||
Τίτλος | Study of the impact of the interstellar cloud shapes on CMB polarization foregrounds | |||
Άλλος τίτλος | Μελέτη της επιρροής του σχήματος των διαστρικών νεφών στις παρεμβολές της πόλωσης της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου | |||
Συγγραφέας | Κωνσταντίνου, Άννα Κ. | |||
Σύμβουλος διατριβής |
Τάσσης, Κωνσταντίνος
Pelgrims, Vincent |
|||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Χαρμανδάρης, Βασίλης
Diaz-Santos, Tanio |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | vi, 141 σ. : πίν., σχήμ. εικ. (εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | B Mode | |||
Filaments | ||||
Interstellar dust clouds | ||||
Polarization maps | ||||
Power spectra | ||||
Sheets | ||||
Διαστρικά νέφη | ||||
Δομές υμενίων | ||||
Νηματώδεις δομές | ||||
Φάσματα ισχύος | ||||
Χάρτες πόλωσης | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2021-03-24 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 516 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |