
Αρχική
Παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη μεταβολικού συνδρόμου σε εφηβικό πληθυσμό του Νομού Ηρακλείου .Συγκριτική μελέτη 1989 και 2011
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000377467 | |||
Τίτλος | Παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη μεταβολικού συνδρόμου σε εφηβικό πληθυσμό του Νομού Ηρακλείου .Συγκριτική μελέτη 1989 και 2011 | |||
Άλλος τίτλος | Determination of metabolic syndrome risk factors in adolescent population of Heraklion ,Crete.Συγκριτική μελέτη 1989 και 2011 | |||
Συγγραφέας | Γιρβαλάκη, Χάρις | |||
Σύμβουλος διατριβής | Καφάτος, Α. | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Μοσχανδρέα, Ι.
Βαρδαβάς, Κ. |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 77 σ : πιν. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Adolescences | |||
Metabolic syndromes | ||||
Obesity | ||||
Risk factors | ||||
Έφηβοι | ||||
Μεταβολικό σύνδρομο | ||||
Παράγοντες κινδύνου | ||||
Παχυσαρκία | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2012-07-24 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 396 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |