
Αρχική
Μεταβολές στα επίπεδα των VEGF, bFGF, TGF-β1, ET-1 και sKL, στο πλάσμα της εγκύου κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής κύησης, της υπερτασικής κύησης και της διαβητικής κύησης
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000346945 | |||
Τίτλος | Μεταβολές στα επίπεδα των VEGF, bFGF, TGF-β1, ET-1 και sKL, στο πλάσμα της εγκύου κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής κύησης, της υπερτασικής κύησης και της διαβητικής κύησης | |||
Άλλος τίτλος | Changes in maternal plasma levels of VEGF, bFGF, TGF-β1, ET-1 and sKL during uncomplicated prgnancy, hypertensive pregnancy and gestational diabetes | |||
Συγγραφέας | Λυγνός, Μενέλαος Κ. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Κουμαντάκης, Ευγένιος | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Ηλιόπουλος, Γεώργιος
Ματαλλιωτάκης, Ιωάννης |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 99 σ. : πιν. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Cytokines | |||
Pregnancy | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2007-07-26 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές | |||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | ||||
Εμφανίσεις | 252 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |