
Αρχική
Study of the impact of biogenic hydrocarbons on the atmospheric oxidation capacity with the global chemistry and transport model TM5
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000429412 | |||
Τίτλος | Study of the impact of biogenic hydrocarbons on the atmospheric oxidation capacity with the global chemistry and transport model TM5 | |||
Άλλος τίτλος | Μελέτη της επίδρασης των βιογενών υδρογονανθράκων στην οξειδωτική ικανότητα της ατμόσφαιρας με τη χρήση του παγκόσμιου μοντέλου χημείας και μεταφοράς ΤΜ5 | |||
Συγγραφέας | Γκουβούσης, Άγγελος Θ. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Κανακίδου, Μαρία | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Μυριοκεφαλιτάκης, Στυλιανός
Μιχαλόπουλος, Νικόλαος |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | (vii), 75 σ. : πίν., σχήμ., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | 3-διαστατο μοντέλο χημείας και μεταφοράς | |||
3D global chemistry and transport model | ||||
Atmospheric processes | ||||
Isoprene | ||||
Ατμοσφαιρικές διεργασίες | ||||
Βιογενείς υδρογονάνθρακες | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2020-03-27 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 667 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |