Αρχική Exploitation of non-linear effects for the discrimination of absorbers in optical resolution photoacoustic microscopy using single wavelength excitation
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000412688 | |||
Τίτλος | Exploitation of non-linear effects for the discrimination of absorbers in optical resolution photoacoustic microscopy using single wavelength excitation | |||
Άλλος τίτλος | Αξιοποίηση μη γραμμικών φαινομένων για το διαχωρισμό απορροφητών στη φωτοακουστική μικροσκοπία οπτικής ανάλυσης με χρήση ενός μήκους κύματος διέγερσης | |||
Συγγραφέας | Λεμονάκη, Κρυσταλία Σ. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Χαραλαμπίδης, Δημήτριος | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Ζαχαράκης, Ιωάννης
Καφεσάκη, Μαρία |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 42 σ.; : πίν., σχήμ. εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Μη γραμμικά φαινόμενα | |||
Ημερομηνία έκδοσης | 2017-11-22 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 643 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
Κατέβασμα Εγγράφου |