
Αρχική
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση εκπαιδευτικού υλικού Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξεων Δημοτικού Σχολείου με θέμα την Κλιματική Αλλαγή
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000441941 | |||
Τίτλος | Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση εκπαιδευτικού υλικού Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξεων Δημοτικού Σχολείου με θέμα την Κλιματική Αλλαγή | |||
Άλλος τίτλος | Designing, implementation and assessment of distance education educational material on Sustainable Development for pupils of fifth and sixth grade of primary school Climate Change | |||
Συγγραφέας | Ποντικάκης, Φώτιος | |||
Σύμβουλος διατριβής | Κωστούλα-Μαρκάκη Νέλλη | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Μουζάκης Χαράλαμπος
Κωτσίδης Κωνσταντίνος |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 102 σ. : εικ. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Biomass | |||
Carbon dioxide | ||||
Climate Change | ||||
Distance Education | ||||
Education for Sustainable Development | ||||
Energy saving | ||||
Environmental Education | ||||
Fossil fuel | ||||
Geothermy | ||||
Greenhouse effect | ||||
Greenhouse gases | ||||
Lignite | ||||
Natural gas | ||||
Petrol | ||||
Renewables | ||||
Solar power | ||||
Wind power | ||||
Αέρια του θερμοκηπίου | ||||
Αιολική Ενέργεια | ||||
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | ||||
Βιομάζα | ||||
Γεωθερμία | ||||
Διοξείδιο του άνθρακα | ||||
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη | ||||
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | ||||
Εξοικονόμηση ενέργειας | ||||
Ηλιακή ενέργεια | ||||
Κλιματική Αλλαγή | ||||
Λιγνίτης | ||||
Ορυκτά καύσιμα | ||||
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | ||||
Πετρέλαιο | ||||
Φαινόμενο του θερμοκηπίου | ||||
Φυσικό αέριο | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2021 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 278 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |