
Αρχική
Κατανάλωση αναψυκτικών, χυμών εμπορίου, γλυκισμάτων και ζάχαρης από παιδιά ηλικίας 6-9 ετών : επίδραση στην υγεία και την ανάπτυξή τους
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000354081 | |||
Τίτλος | Κατανάλωση αναψυκτικών, χυμών εμπορίου, γλυκισμάτων και ζάχαρης από παιδιά ηλικίας 6-9 ετών : επίδραση στην υγεία και την ανάπτυξή τους | |||
Άλλος τίτλος | The impact of soft drinks, juice drinks, sweets and sugar consumption on heaalth, growth and development of children aged 6-9- years | |||
Συγγραφέας | Πατεράκη, Μαρία Στυλιανή | |||
Σύμβουλος διατριβής | Καφάτος, Αντώνης | |||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | xi, 53 σ. : πιν. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Body Weight | |||
Body mass index | ||||
Child | ||||
Child Development | ||||
Child Nutritional Physiological Phenomena | ||||
Health Promotion | ||||
Health and nutrition program | ||||
Juice drinks | ||||
Nutrition Disorders | ||||
Nutritional Policy | ||||
Obesity | ||||
Soft drinks | ||||
Ανάπτυξη του παιδιού | ||||
Αναψυκτικά | ||||
Δείκτης μάζας σώματος | ||||
Διατροφής διαταραχές | ||||
Ζάχαρη | ||||
Παιδί | ||||
Παχυσαρκία | ||||
Πρόγραμμα διατροφής και υγείας | ||||
Σωματικό βάρος | ||||
Υγείας προαγωγή | ||||
Χυμοί εμπορίου | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2008-07-30 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Σημειώσεις | Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: "Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" | |||
Εμφανίσεις | 256 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |