
Αρχική
Galaxy activity classification and dominant photo-ionization mechanism characterization using optical spectra and machine learning methods
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000451430 | |||
Τίτλος | Galaxy activity classification and dominant photo-ionization mechanism characterization using optical spectra and machine learning methods | |||
Άλλος τίτλος | Ταξινόμηση δραστηριότητας γαλαξιών και χαρακτηρισμός του κυρίαρχου μηχανισμού φωτο-ιονισμού χρησιμοποιώντας οπτικά φάσματα και μεθόδους μηχανικής μάθησης | |||
Συγγραφέας | Δαούτης, Χαράλαμπος Θ. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Ζέζας, Ανδρέας | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Χαρμανδάρης, Βασίλης
Παπαδάκης, Ιωσήφ |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | iv, 46 σ. : πίν., σχήμ. εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Active nucleus | |||
Astrophysics | ||||
Optical spectroscopy | ||||
Star-formation | ||||
Αστρογέννεση | ||||
Αστροφυσική | ||||
Γαλαξίες | ||||
Ενεργοί πυρήνες | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2022-11-25 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 696 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |