
Αρχική
Development and application of near-infrared spectroscopy for the detection of atmospheric pollutants and volatile compounds of agri-food products
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000448257 | |||
Τίτλος | Development and application of near-infrared spectroscopy for the detection of atmospheric pollutants and volatile compounds of agri-food products | |||
Άλλος τίτλος | Ανάπτυξη και εφαρμογή φασματοσκοπίας laser εγγύς υπερυθρου για την ανίχνευση ρύπων στην ατμόσφαιρα και πτητικών ενώσεων σε προϊόντα αγροδιατροφής | |||
Συγγραφέας | Σταυρακάκης, Γεώργιος | |||
Σύμβουλος διατριβής |
Παπάζογλου, Δημήτρης
Βελεγράκης, Μιχάλης Σαμαρτζής, Πέτρος |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 51 σ. : είκ.(μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Diode laser | |||
Gas detection | ||||
Photoacoustic spectroscopy | ||||
Ανίχνευση αερίων | ||||
Διοδικό λέιζερ | ||||
Φωτοακουστική φασματοσκοπία | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2022-03-18 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 474 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |