
Αρχική
Ανάπτυξη μεθόδου υγρής χρωματογραφίας σε συνδυασμό με διαδοχική φασματομετρία μαζών για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στο κρασί
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000343313 | |||
Τίτλος | Ανάπτυξη μεθόδου υγρής χρωματογραφίας σε συνδυασμό με διαδοχική φασματομετρία μαζών για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στο κρασί | |||
Άλλος τίτλος | Development of a liquid chromatography tandem mass spectrometry method for the determination of pesticides residues in wine | |||
Συγγραφέας | Μηλιαρά, Κατερίνα Ι. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Στεφάνου Ευριπίδης | |||
Περίληψη |
Οι μέσες ανακτήσεις για τα περισσότερα γεωργικά φάρμακα κυμαίνονται μεταξύ 60% και 90%, με σχετικές τυπικές αποκλίσεις P<10% . Οι καμπύλες αναφοράς είναι γραμμικές στην περιοχή μεταξύ 25 ng/ml και 500 ng/ml ανάλογα με το φυτοφάρμακο, με συντελεστή γραμμικής συσχέτισης μεγαλύτερο από 0,9950 για όλα τα υπό μελέτη γεωργικά φάρμακα. Τα όρια ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού είναι ικανοποιητικά. Το αναλυτικό σύστημα δοκιμάστηκε για ανάλυση δειγμάτων κρασιού από την Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα καθώς και από το εξωτερικό. |
|||
Φυσική περιγραφή | 126 σ. : πίν. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Tandem Mass Spectrometry | |||
liquid chromatography | ||||
pesticides residues | ||||
solid phase extraction | ||||
Διαδοχική Φασματομετρία μαζών | ||||
εκχύλιση στερεάς φάσης | ||||
υγρή χρωματογραφία | ||||
υπολείμματα φυτοφαρμάκων | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2009-04-02 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 377 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |