
Αρχική
Μελέτη της βιωσιμότητας των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και σύγκριση με άλλες χρήσεις της παράκτιας ζώνης με ανάλυση swot (strengths, weaknesses, oppotrunities, threats) και πολυ-κριτηριακή ανάλυση (multy-criteria analysis).
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | uch.biology.msc//2004madi | |||
Τίτλος | Μελέτη της βιωσιμότητας των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και σύγκριση με άλλες χρήσεις της παράκτιας ζώνης με ανάλυση swot (strengths, weaknesses, oppotrunities, threats) και πολυ-κριτηριακή ανάλυση (multy-criteria analysis). | |||
Συγγραφέας | Μαδή, Κατερίνα | |||
Ημερομηνία έκδοσης | 2004-11-01 | |||
Ημερομηνία διάθεσης | 2005-02-16 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 284 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |