
Αρχική
Μελέτη των επιπέδων έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες της πληθυσμιακής ομάδας (κοόρτης) μητέρας-παιδιού "ΡΕΑ" (Κρήτη)
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000391237 | |||
Τίτλος | Μελέτη των επιπέδων έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες της πληθυσμιακής ομάδας (κοόρτης) μητέρας-παιδιού "ΡΕΑ" (Κρήτη) | |||
Άλλος τίτλος | Evaluation of exposure to endocrine disruptors among mother-child pairs in Greece (RHEA COHORT) | |||
Συγγραφέας | Μυριδάκης, Αντώνης Ιω | |||
Σύμβουλος διατριβής | Στεφάνου, Ευριπίδης | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Βασιλικογιαννάκης, Γεώργιος
Θερμού, Κυριακή Ορφανόπουλος, Μιχαήλ Περγαντής, Σπυρίδων Σπύρος, Απόστολος Χανιωτάκης, Νικόλαος |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 164 σ. : πίν., σχήμ. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Bisphenol-A | |||
Electrospray ionisation | ||||
Exposure biomarkers | ||||
Liquid chromatography | ||||
Motherchild cohort Rhea | ||||
Parabens | ||||
Phthalate esters | ||||
Preschool-age children | ||||
Tandem mass spectrometry | ||||
Βιοδείκτες έκθεσης | ||||
Δίδυμη φασματομετρία μάζας | ||||
Δισφαινόλη-Α | ||||
Ενδοκρινικοί διαταράκτες | ||||
Ηλεκτροψεκασμός | ||||
Κοόρτη μητέρας-παιδιού «ΡΕΑ» | ||||
Παραβένια | ||||
Υγρή χρωματογραφία | ||||
Φθαλικοί εστέρες | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2015-03-18 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές | |||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | ||||
Εμφανίσεις | 646 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |