Αρχική In situ measurement of the effective nonlinear absorption order in multiphoton photoresists
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000419065 | |||
Τίτλος | In situ measurement of the effective nonlinear absorption order in multiphoton photoresists | |||
Άλλος τίτλος | Επί τόπου μέτρηση της τάξης της μη γραμμικής απορρόφησης πολυφωτονικών υλικών | |||
Συγγραφέας | Λαδίκα, Δήμητρα Π. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Φαρσάρη, Μαρία | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Σακελλάρη, Ιωάννα
Gray, David |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 47 σ. : πίν., σχήμ. εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | 2 beam initiation threshold | |||
2-Bit | ||||
Multiphoton absorption | ||||
Multiphoton polymerization | ||||
Photoinitiators | ||||
Πολυφωτονική απορρόφηση | ||||
Πολυφωτονικός πολυμερισμός | ||||
Φωτοεκκινητές | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2018-11-23 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 411 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
Κατέβασμα Εγγράφου |