
Αρχική
Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ανάλυσης κανναβινοειδών σε δείγματα αμφιβληστροειδούς με τη χρήση LC-MS/MS
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000463795 | |||
Τίτλος | Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ανάλυσης κανναβινοειδών σε δείγματα αμφιβληστροειδούς με τη χρήση LC-MS/MS | |||
Άλλος τίτλος | Method development and validation for the analysis of cannabinoids in retina samples using LC-MS/MS | |||
Συγγραφέας | Λαποκωνσταντάκη, Εμμανουέλα Γ. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Χανιωτάκης, Νικόλαος | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Θερμού, Κυριακή
Χατζηιωάννου, Αναστασία-Χρυσοβαλάντου |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 83 σ. : πίν., σχήμ., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | 2AG | |||
AM1710 | ||||
Electrospray | ||||
Limit of quantification | ||||
Limits of detection | ||||
Linearity | ||||
Liquid chromatography | ||||
Mass spectrometry | ||||
PRM | ||||
Precision | ||||
Receptors | ||||
Repeatability | ||||
Robustness | ||||
SR141716 | ||||
Όριο ανίχνευσης | ||||
Όριο ποσοτικοποίησης | ||||
Ακρίβεια | ||||
Ανθεκτικότητα | ||||
Γραμμικότητα | ||||
Επαναληψιμότητα | ||||
Ηλεκτροψεκασμός | ||||
Κανναβινοειδή | ||||
Υγρή χρωματογραφία | ||||
Υποδοχείς | ||||
Φασματομετρία μάζας | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2024-07-19 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 604 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
|