
Αρχική
Μελέτη του μεταζωοπλαγκτού στο Β.Α. Αιγαίο με τη χρήση 3 διχτυών διαφορετικού πόρου γάζας και λογισμικού ανάλυσης εικόνας
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000383255 | |||
Τίτλος | Μελέτη του μεταζωοπλαγκτού στο Β.Α. Αιγαίο με τη χρήση 3 διχτυών διαφορετικού πόρου γάζας και λογισμικού ανάλυσης εικόνας | |||
Άλλος τίτλος | Study of metazooplankton in the N.E. Aegean sea using nets with different mesh size and applying image analysis software | |||
Συγγραφέας | Γρηγοράτου, Μαρία | |||
Σύμβουλος διατριβής |
Καρακάσης, Ιωάννης
Πήττα, Παρασκευή |
|||
Μέλος κριτικής επιτροπής | Κουμουνδούρος, Γεώργιος | |||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 68 φύλλα : χάρτ., πίν., έγχ. εικ. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Abundance | |||
Biomass | ||||
Zooplankton | ||||
Αφθονία | ||||
Βιομάζα | ||||
Ζωοπλαγκτόν | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2014-03-28 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 98 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |