
Αρχική
Development and application of phase sensitive algorithms for improving three dimensional imaging through turbid media
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000402462 | |||
Τίτλος | Development and application of phase sensitive algorithms for improving three dimensional imaging through turbid media | |||
Άλλος τίτλος | Ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων ανάκτησης φάσης για βελτίωση της τρισδιάστατης απεικόνισης σε σκεδαστικά υλικά | |||
Συγγραφέας | Γιασαφάκη, Γεωργία | |||
Σύμβουλος διατριβής | Ζαχαράκης, Γιάννης | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Ταρουδάκης, Μιχαήλ
Ζαχαρόπουλος, Αθανάσιος |
|||
Φυσική περιγραφή | 60 σ : είκ.(μερ. εγχ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Optical projection tomography | |||
Ημερομηνία έκδοσης | 2016 -07-19 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 331 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |