
Αρχική
Absorption and fluorescence spectroscopy of biological tissues,by using intense pulsed laser ,in order to detect differences between pathological and healthy tissues
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000407814 | |||
Τίτλος | Absorption and fluorescence spectroscopy of biological tissues,by using intense pulsed laser ,in order to detect differences between pathological and healthy tissues | |||
Άλλος τίτλος | Φασματοσκοπία απορρόφησης και εκπομπής βιολογικών δειγμάτων με χρήση έντονων παλμών laser ,με σκοπό τη διαφοροποίηση παθολογικών απο υγιείς ιστούς | |||
Συγγραφέας | Ψυχαράκης, Παναγιώτης-Χρήστος | |||
Σύμβουλος διατριβής | Λουκάκος, Παναγιώτης | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Τσιλιμπάρης , Μιλτιάδης
Κυμιωνής, Γεώργιος |
|||
Φυσική περιγραφή | 61 σ. : είκ. πίν..(μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Ημερομηνία έκδοσης | 2017-03-29 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 320 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |