Αρχική Οργανο-ανόργανοι περοβσκίτες: σύνθεση, δομικός και οπτικός χαρακτηρισμός του στερεού διαλύματος (C4H9NH3)2Pb1-x Eux14, x=0, 0.2, 0.6, 1
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | uch.physics.msc//2002mpehs | |||
Τίτλος | Οργανο-ανόργανοι περοβσκίτες: σύνθεση, δομικός και οπτικός χαρακτηρισμός του στερεού διαλύματος (C4H9NH3)2Pb1-x Eux14, x=0, 0.2, 0.6, 1 | |||
Συγγραφέας | Μπέης, Γρηγόριος | |||
Ημερομηνία έκδοσης | 2002-10-01 | |||
Ημερομηνία διάθεσης | 2002-10-14 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 476 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
Κατέβασμα Εγγράφου |