
Αρχική
Διερεύνηση των επιδράσεων της νηστείας της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας στην οστική πυκνότητα και τον μυοσκελετικό μεταβολισμό σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών.
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000423733 | |||
Τίτλος | Διερεύνηση των επιδράσεων της νηστείας της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας στην οστική πυκνότητα και τον μυοσκελετικό μεταβολισμό σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. | |||
Άλλος τίτλος | Impact of Christian Orthodox fasting on bone mineral density and musculoskeletal metabolism in postmenopausal women and individuals over 50 years old. | |||
Συγγραφέας | Μανωλαράκης, Γεώργιος Ε. | |||
Σύμβουλος διατριβής |
Καφάτος, Α.
Τσιλιγιάννη, Ι. |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 83 σ. : πιν. σχημ. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Osteoporosis | |||
menopause | ||||
Εμμηνόπαυση | ||||
Μεταβολισμός | ||||
Οστεοπόρωση | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2019-07-17 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 289 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |