Αρχική Mελέτη της διακυμαινόμενης ασυμετρίας (fluctuating asymmetry) των ωτολίθων των ιχθυονυμφών του Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1863) ως δείκτη αναπτυξιακής αστάθειας
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | uch.biology.msc//1997kostikas | |||
Τίτλος | Mελέτη της διακυμαινόμενης ασυμετρίας (fluctuating asymmetry) των ωτολίθων των ιχθυονυμφών του Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1863) ως δείκτη αναπτυξιακής αστάθειας | |||
Συγγραφέας | Κωστίκας, Iωάννης | |||
Ημερομηνία έκδοσης | 1997-11-01 | |||
Ημερομηνία διάθεσης | 1998-06-2 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 232 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
Κατέβασμα Εγγράφου |