![](/gfx/header_el.jpg)
Αρχική
Εκτίμηση της κατάστασης της θρέψης σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου Mini Nutritional Assessment (MNA) : συσχέτιση με κλινικοεργαστηριακές παραμέτρους υποθρεψίας-καχεξίας και με την επιβίωση
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000369354 | |||
Τίτλος | Εκτίμηση της κατάστασης της θρέψης σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου Mini Nutritional Assessment (MNA) : συσχέτιση με κλινικοεργαστηριακές παραμέτρους υποθρεψίας-καχεξίας και με την επιβίωση | |||
Άλλος τίτλος | Evaluation nutritional status in patients with lung cancer with the MNA protocol: correlation with clinico-laboratory parameters related with malnutrition-cachexia and with survival | |||
Συγγραφέας | Γκιουλμπασάνης, Ιωάννης Γ | |||
Σύμβουλος διατριβής | Μαυρουδής, Δ. | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Γεωργούλιας, Βασίλης
Μαργιωρής, Α. |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 176 σ. : πιν. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Cachexia | |||
Lung cancer | ||||
Neoplasms diet therapy | ||||
Nutrition Therapy | ||||
Nutritional assessment | ||||
Weight loss | ||||
Απώλεια βάρους | ||||
Καρκίνος πνεύμονα | ||||
Κατάσταση της θρέψης | ||||
Καχεξία | ||||
ΜΝΑ | ||||
Νεοπλάσματα Διαιτοθεραπεία | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2011-07-15 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές | |||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | ||||
Εμφανίσεις | 320 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |