
Αρχική
Οργανική σύνθεση νέων αζα-μακροκυκλικών και φαινανθρολινικών φθορισμομετρικών δεικτών ενισχυμένης μεταλλοδεσμευτικής ικανότητας τοξικών μεταλλοϊόντων και υψηλής κβαντικής απόδοσης
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000346220 | |||
Τίτλος | Οργανική σύνθεση νέων αζα-μακροκυκλικών και φαινανθρολινικών φθορισμομετρικών δεικτών ενισχυμένης μεταλλοδεσμευτικής ικανότητας τοξικών μεταλλοϊόντων και υψηλής κβαντικής απόδοσης | |||
Άλλος τίτλος | Synthesis of new aza-macrocyclic phenanthrolinic fluorescent probes with enhanced affinity for toxic cations and high quantum yield | |||
Συγγραφέας | Βουτσαδάκη, Στυλιανή Μάρκου | |||
Σύμβουλος διατριβής | Κατερινόπουλος, Χαράλαμπος Ε | |||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | viii, 156 σ. : εικ. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | 1,4,8,11- tetraazacyclotetradecane | |||
1-aza-15-crown-5 | ||||
10-phenanthroline | ||||
10-φαινανθρολίνη | ||||
5-amino-1 | ||||
5-αμινο-1 | ||||
Bis-(2-picolyl)amine | ||||
Cadmium | ||||
Cd2+ | ||||
Coumarin analogs | ||||
Fluorescence | ||||
Fluorescent probes | ||||
Hg2+ | ||||
Ion sensors | ||||
Lead ions | ||||
Mercury | ||||
Pb2+ | ||||
Zinc | ||||
Zn2+ | ||||
cyclam | ||||
Δι-(2-πικολυλο)αμίνη | ||||
Κουμαρίνες | ||||
Φθορίζοντες δείκτες | ||||
Φθορισμός | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2009-06-05 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές | |||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | ||||
Εμφανίσεις | 88 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |