
Αρχική
Φθορίζοντες και Φωτομεταβαλλόμενοι δείκτες ιόντων. Σχεδιασμός και Συνθετικές προσεγγίσεις
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000032335 | |||
Τίτλος | Φθορίζοντες και Φωτομεταβαλλόμενοι δείκτες ιόντων. Σχεδιασμός και Συνθετικές προσεγγίσεις | |||
Άλλος τίτλος | Eluorescent and Caged ion probes. Design and Synthetic approaches | |||
Συγγραφέας | Φουκαράκη, Ευαγγελία Μ | |||
Σύμβουλος διατριβής | Κατερινόπουλος, Χαράλαμπος | |||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | xxiii, 278 σ. : εικ. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Λιπόφιλοι φθορίζοντες τετρακαρβοξυλικοί δείκτες | |||
Τετρακαρβοξυλικοί δείκτες Ca | ||||
Φθορίζοντες | ||||
Φθορίζοντες τρικαρβοξυλικοί δείκτες | ||||
Φωτομεταβαλλόμενοι δείκτες | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 1998-12-01 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές | |||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | ||||
Εμφανίσεις | 320 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |