
Αρχική
Application of optical spectroscopy for the identification of agro-foods (olive oil and tsikoudia), quality control and adulteration of extra virgin olive oil
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000406820 | |||
Τίτλος | Application of optical spectroscopy for the identification of agro-foods (olive oil and tsikoudia), quality control and adulteration of extra virgin olive oil | |||
Άλλος τίτλος | Εφαρμογή οπτικής φασματοσκοπίας για τη ταυτοποίηση γεωργικών προϊόντων διατροφής (ελαιόλαδου και τσικουδιάς), ελέγχου ποιότητας και νοθείας έξτρα παρθένου ελαιόλαδου. | |||
Συγγραφέας | Παπαδάκη, Αντιγόνη Ε. | |||
Σύμβουλος διατριβής |
Ρακιτζής, Πέτρος
Βελεγράκης, Μιχάλης |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 171 σ. : πίν., σχήμ. εικ.(μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Extra virgin olive oil | |||
Seed oil | ||||
Γεωργικά προϊόντα διατροφής | ||||
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο | ||||
Νοθεία ελαιόλαδο | ||||
Οπτική φασματοσκοπία | ||||
Σπορέλαιο | ||||
Τσικουδιά | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2017-03-17 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 683 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |