
Αρχική
Κινητική διερεύνηση ετερογενούς αλληλεπίδρασης αερίου HCl με επιφάνειες ερημικής σκόνης και πιθανές επιπτώσεις της στη διαλυτότητα των μετάλλων
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000407906 | |||
Τίτλος | Κινητική διερεύνηση ετερογενούς αλληλεπίδρασης αερίου HCl με επιφάνειες ερημικής σκόνης και πιθανές επιπτώσεις της στη διαλυτότητα των μετάλλων | |||
Άλλος τίτλος | Kinetic investigation of gaseous HCl heterogeneous interaction with surfaces of desert dust and potential impact on metals solubility | |||
Συγγραφέας | Φουτούλη, Ζωή Π. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Μιχαλόπουλος, Νικόλαος | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Κανακίδου, Μαρία
Περγαντής, Σταύρος |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | [x], 118 φύλλα : σχεδ., πιν., εικ. (μερ. έγχ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Adsorption of Gaseous HCl | |||
Initial Uptake Coefficient, γ0 | ||||
Knudsen Reactor | ||||
Saudi Arabia Dust | ||||
Αντιδραστήρας Knudsen | ||||
Προσρόφηση Αερίου HCl | ||||
Σκόνη Σαουδικής Αραβίας | ||||
Συντελεστής Αρχικής Κατακράτησης, γ0 | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2017-03-17 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 259 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |