Αρχική Quantum optical description of high–harmonic generation : quantum spectrometer in the XUV spectral range
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000417129 | |||
Τίτλος | Quantum optical description of high–harmonic generation : quantum spectrometer in the XUV spectral range | |||
Άλλος τίτλος | Κβαντική οπτική περιγραφή της γένεσης υψηλών αρμονικών: κβαντικό φασματόμετρο στη φασματική περιοχή του ακραίου υπεριώδους. | |||
Συγγραφέας | Τσατραφύλλης, Νικόλαος | |||
Σύμβουλος διατριβής |
Τζάλλας, Παρασκευάς
Κομίνης, Ιωάννης |
|||
Επιλέξτε τιμή |
Τζούρος, Θεόδωρος
Χαραλαμπίδης, Δημήτρης Ρακιτζής, Πέτρος Μακρής, Κωνσταντίνος Petrosyan, David |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | xvi, 98 σ. : πίν., σχήμ., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Attosecond science | |||
Infrared probability | ||||
Light-matter interaction | ||||
Photon-statistics | ||||
Quantum optics | ||||
Volkov states | ||||
Αλληλεπίδραση φωτός-ύλης | ||||
Επιστήμη αττοδευτερολέπτων | ||||
Καταστάσεις Volkov | ||||
Κβαντική οπτική | ||||
Στατιστική φωτονίων | ||||
Υπέρυθρη κατανομή πιθανότητας | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2018-07-09 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Διδακτορικές διατριβές | |||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | ||||
Εμφανίσεις | 677 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
Κατέβασμα Εγγράφου |