
Αρχική
Μελέτη των μεταβολών της έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με το μεταβολισμό και τη δράση χημειοθεραπευτικών στον πρωτοπαθή όγκο και στους επιχώριους και μεσοθωρακικούς διηθημένους λεμφαδένες σε χειρουργήσιμο μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα (ΜΜΚΚΠ)
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000417852 | |||
Τίτλος | Μελέτη των μεταβολών της έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με το μεταβολισμό και τη δράση χημειοθεραπευτικών στον πρωτοπαθή όγκο και στους επιχώριους και μεσοθωρακικούς διηθημένους λεμφαδένες σε χειρουργήσιμο μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα (ΜΜΚΚΠ) | |||
Άλλος τίτλος | Association of BRCA1, ERCC1, RAP80, PKM2, RRM1, RRM2, TS, TSP1 and TXR1 m RNA expression levels between primary tumors and infiltrated regional lymph nodes in patients with resectable non‐ small cell lung cancer | |||
Συγγραφέας | Τρυφωνίδης, Κωνσταντίνος | |||
Σύμβουλος διατριβής |
Σουγκλάκος, Ιωάννης
Γεωργούλιας, Βασίλειος |
|||
Μέλος κριτικής επιτροπής | Σταθόπουλος, Ε. | |||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 126σ. : είκ. διάγρ. πίν..(μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Adjuvant chemotherapy | |||
Gene expression | ||||
Lymph nodes | ||||
NSClC | ||||
Primary tumor | ||||
Tumor heterogeneity | ||||
Επικουρική χημειοθεραπεία | ||||
Ετερογένεια | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2018-12-05 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές | |||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | ||||
Εμφανίσεις | 300 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |