
Αρχική
Επίδραση συχνότητας αυτο-αναφερόμενων σημείων κατάθλιψης στα επίπεδα άγχους στους μαθητές δημοτικού
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000313743 | |||
Τίτλος | Επίδραση συχνότητας αυτο-αναφερόμενων σημείων κατάθλιψης στα επίπεδα άγχους στους μαθητές δημοτικού | |||
Συγγραφέας | Φλουρή, Μαγδαληνή | |||
Φυσική περιγραφή | 40 φ. : πίνακ. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Ημερομηνία έκδοσης | 2007 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες | |||
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες | ||||
Εμφανίσεις | 119 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |