
Αρχική
Ανάπτυξη διαδραστικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για την παρακολούθηση τάσεων της ελληνικής οικονομία
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000385109 | |||
Τίτλος | Ανάπτυξη διαδραστικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για την παρακολούθηση τάσεων της ελληνικής οικονομία | |||
Άλλος τίτλος | Development of an interactive application for monituring the Greek fiscal variables | |||
Συγγραφέας | Σκευοφύλαξ, Γεώργιος Ι | |||
Σύμβουλος διατριβής | Σ. Λαπατσιώρας | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής | Ε. Νικολαΐδης | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής | Μ. Κουριτάκης | |||
Φυσική περιγραφή | 241 σ. : πίν., διάγραμμα ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Evolution of debt | |||
Public expenditure | ||||
Public revenues | ||||
Δημόσια έσοδα | ||||
Δημόσιες δαπάνες | ||||
Εναλλακτικά σενάρια χρέους | ||||
Εξέλιξη χρέους | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2014 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Οικονομικών Επιστημών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 210 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |