
Αρχική
Detection of KRAS G12/G13 Mutations in Cell Free-DNA by Droplet Digital PCR, Offers Prognostic Information for Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | https://doi.org/10.3390/cells9112514 | |||
Τίτλος | Detection of KRAS G12/G13 Mutations in Cell Free-DNA by Droplet Digital PCR, Offers Prognostic Information for Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer | |||
Συγγραφέας | Michaelidou, Kleita | |||
Συγγραφέας | Koutoulaki, Chara | |||
Συγγραφέας | Mavridis, Konstantinos | |||
Συγγραφέας | Vorrias, Eleftherios | |||
Συγγραφέας | Papadaki, Maria A. | |||
Συγγραφέας | Koutsopoulos, Anastasios V. | |||
Συγγραφέας | Mavroudis, Dimitrios | |||
Συγγραφέας | Agelaki, Sofia | |||
Περίληψη |
|
|||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Liquid biopsy | |||
Molecular testing | ||||
NSCLC | ||||
Prognostic biomarker | ||||
ctDNA | ||||
ddPCR | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2020-11-20 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Δημοσιεύσεις | |||
Τύπος Εργασίας--Δημοσιεύσεις | ||||
Σημειώσεις | European Commission Horizon 2020-Research and Innovation Program H2020-FETOPEN-1-2016-2017 (GA NUMBER-737212-Capturing non-Amplified Tumor Circulating DNA with Ultrasound Hydrodynamics (CATCH-U-DNA)). | |||
Δικαιώματα χρήσης |
![]() |
|||
Εμφανίσεις | 3167 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |