
Αρχική
Ανάλυση δειγμάτων από επιφάνειες χρησιμοποιώντας φασματομετρία μάζας με Ιοντισμό/Εκρόφηση Υπερηχητικής Εκνέφωσης
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000421697 | |||
Τίτλος | Ανάλυση δειγμάτων από επιφάνειες χρησιμοποιώντας φασματομετρία μάζας με Ιοντισμό/Εκρόφηση Υπερηχητικής Εκνέφωσης | |||
Άλλος τίτλος | Analysis of samples from surfaces using Desorption Sonic-Spray Ionization mass spectrometry | |||
Συγγραφέας | Βουγιούκας, Γρηγόριος Σ. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Περγαντής, Σπύρος | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Κατερινόπουλος, Χαράλαμπος
Σπύρος, Απόστολος |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 86 σ. : πίν., σχήμ., εικ. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Bank notes | |||
Coffee beans | ||||
Proteins | ||||
Καφές | ||||
Πρωτεϊνες | ||||
Χαρτονόμισμα | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2019-03-27 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 437 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |