
Αρχική
Μελέτη της αξίας του ποσοτικού προσδιορισμού του Ελεύθερου εμβρυϊκου DNA στη μητρική κυκλοφορία στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου στην πρόβλεψη παθολογικών καραστάσεων κύησης
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000467413 | |||
Τίτλος | Μελέτη της αξίας του ποσοτικού προσδιορισμού του Ελεύθερου εμβρυϊκου DNA στη μητρική κυκλοφορία στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου στην πρόβλεψη παθολογικών καραστάσεων κύησης | |||
Άλλος τίτλος | Study of the value of the quantitative determination of free fetal DNA in the maternal circulation during the first trimester in the prediction of pathologiacal conditions of pregnancy | |||
Συγγραφέας | Κούκου, Ζωή | |||
Σύμβουλος διατριβής | Μακρυγιαννάκης, Αντώνιος | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Σουρβίνος, Γεώργιος
Παπακωνσταντή, Ευαγγελία Γερμανάκης, Ιωάννης Χατζηδάκη, Ελευθερία Βρεκούσης, Θωμάς Μπερδιάκη, Αικατερίνη |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 156 σ. : σχεδ., πιν., εικ.(μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά, Αγγλικά | |||
Θέμα | Cell free fetal DNA | |||
Gestational diabetes mellitus | ||||
Gestational hypertension | ||||
Intrauterine growth retardation | ||||
Oligohydramnios | ||||
Placenta abruption | ||||
Polyhydramnios | ||||
Preeclampsia | ||||
Preterm birth | ||||
Αποκόλληση πλακούντα | ||||
Εγκυμοσύνη | ||||
Εμβρυϊκό DNA χωρίς κύτταρα | ||||
Ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης | ||||
Ολιγοϋδράμνιο | ||||
Πολυδράμνιο | ||||
Προεκλαμψία | ||||
Πρόωρο τοκετό | ||||
Σακχαρώδης διαβήτης κύησης | ||||
Υπέρταση κύησης | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2024-11-29 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές | |||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | ||||
Εμφανίσεις | 3211 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |