
Αρχική
Μελέτη της προσροφητικής και φωτοκαταλυτικής απόδοσης σύνθετων δειγμάτων τιτάνιας / ελληνικού φυσικού ζεόλιθου
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000421782 | |||
Τίτλος | Μελέτη της προσροφητικής και φωτοκαταλυτικής απόδοσης σύνθετων δειγμάτων τιτάνιας / ελληνικού φυσικού ζεόλιθου | |||
Άλλος τίτλος | Study of absorption and photocatalytic performance composite samples of titania / Greek natural zeolite | |||
Συγγραφέας | Κορομηλά, Άννα-Μαρία Π. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Κατσαράκης, Νικόλαος | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Δημάδης, Κωνσταντίνος
Κανακίδου, Μαρία |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 120 σ. : πίν., σχήμ., εικ. (μερ.εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Absorptive materials | |||
Eterogenis photocatalysis | ||||
Ετερογενής φωτοκατάλυση | ||||
Προσροφητικά υλικά | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2019-03-27 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 452 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |