Αρχική Συχνότητα αναφερομένων συμπτωμάτων κατάθλιψης - άγχους αναφορικά με την επίδοση των μαθητών τάξης Γ' και Δ' δημοτικού στην αναγνωστική ικανότητα
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000284532 | |||
Τίτλος | Συχνότητα αναφερομένων συμπτωμάτων κατάθλιψης - άγχους αναφορικά με την επίδοση των μαθητών τάξης Γ' και Δ' δημοτικού στην αναγνωστική ικανότητα | |||
Συγγραφέας | Γιαννοπούλου, Γεωργία | |||
Φυσική περιγραφή | 23 σ. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Ημερομηνία έκδοσης | 2005 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Ψυχολογίας--Πτυχιακές εργασίες | |||
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες | ||||
Εμφανίσεις | 109 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
Κατέβασμα Εγγράφου |