Αρχική Development of a multiparametric label-free imaging system for the early diagnosis of neurodegenerative disorders through the ocular cavity
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000465744 | |||
Τίτλος | Development of a multiparametric label-free imaging system for the early diagnosis of neurodegenerative disorders through the ocular cavity | |||
Άλλος τίτλος | Ανάπτυξη συστήματος πολυπαραμετρικής απεικόνησης εγγενούς αντίθεσης για την πρώιμη διάγνωση νευροεκφυλιστικών αλλοιώσεων μέσω του οφθαλμού | |||
Συγγραφέας | Μαυράκης, Κωνσταντίνος | |||
Σύμβουλος διατριβής | Ζαχαράκης, Ιωάννης | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Παπάζογλου, Δημήτιος
Τζωρτζάκης, Στυλιανός Τσιλιμπάρης, Μιλτιάδης Τζεράνης, Δημήτριος Γκουρίδης, Γεώργιος Βασιλάκης, Γεώργιος |
|||
Φυσική περιγραφή | 114 σ. : σχεδ., πιν., εικ.(μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Alzheimer's disease | |||
Microscopy | ||||
Opto-acoustics | ||||
Retina | ||||
Two photon fluorescence | ||||
Αλτσχάιμερ | ||||
Αμφιβληστροειδής | ||||
Διφωτονικός φθορισμός | ||||
Μικροσκοπία | ||||
Νευροεκφυλιστικές ασθένειες | ||||
Φωτοακουστικό | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2024-07-24 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών--Διδακτορικές διατριβές | |||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | ||||
Εμφανίσεις | 237 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
|