
Αρχική
Εκτίμηση των μορφομετρικών εμβιομηχανικών παραμέτρων και των μηχανικών ιδιοτήτων του τοιχώματος για την εκτίμηση του κινδύνου ταχείας αύξησης ή ρήξης των μικρών ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000402296 | |||
Τίτλος | Εκτίμηση των μορφομετρικών εμβιομηχανικών παραμέτρων και των μηχανικών ιδιοτήτων του τοιχώματος για την εκτίμηση του κινδύνου ταχείας αύξησης ή ρήξης των μικρών ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής | |||
Άλλος τίτλος | The evaluation of geometric and biomechanical factors to develop a patient -specific model to accurately predict risk of rupture of small abdominal aortic aneurysms | |||
Συγγραφέας | Κοντοπόδης, Νικόλαος | |||
Σύμβουλος διατριβής |
Ιωάννου, Χρήστος
Παπαχαριλάου, Ιωάννης Τσέτης, Δημήτριος |
|||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Γιαννούκας, Αθανάσιος
Ζώρας, Οδυσσέας Χαλκιαδάκης, Γεώργιος Παπαϊωάννου, Αλεξία |
|||
Φυσική περιγραφή | 121 [47] σ. : πίν. . ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά, Αγγλικά | |||
Ημερομηνία έκδοσης | 2016 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές | |||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | ||||
Εμφανίσεις | 262 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |