
Αρχική
Measurement of M1 and E2 components of the atomic iodine transition at 1315 nm using cavity-enhanced absorption spectroscopy
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Τίτλος | Measurement of M1 and E2 components of the atomic iodine transition at 1315 nm using cavity-enhanced absorption spectroscopy | |||
Άλλος τίτλος | Μέτρηση των συνιστωσών Μ1 και Ε2 της μετάβασης ατομικού ιωδίου στα 1315 nm μέσω φασματοσκοπίας απορρόφησης εντός οπτικής κοιλότητας | |||
Συγγραφέας | Σαργιάννη, Ζωή | |||
Σύμβουλος διατριβής | Ρακιτζής, Πέτρος | |||
Περίληψη |
|
|||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Ημερομηνία έκδοσης | 2022-07-22 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Πτυχιακές εργασίες | |||
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες | ||||
Εμφανίσεις | 207 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |