Αρχική Τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης ως βιολογικός δείκτης ανοσιακών και μεταβολικών διαταραχών σε όγκους
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000401033 | |||
Τίτλος | Τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης ως βιολογικός δείκτης ανοσιακών και μεταβολικών διαταραχών σε όγκους | |||
Άλλος τίτλος | Adiponectin levels as a biological marker in immunologic and metabolic alterations in tumors | |||
Συγγραφέας | Μιχαλάκης, Κωστής Γ. | |||
Σύμβουλος διατριβής |
Μαργιωρής, Ανδρέας
Γραβάνης, Αχιλλέας Βενυχάκη, Μαρία |
|||
Επιλέξτε τιμή |
Καστανάς, Ηλίας
Τσατσάνης, Χρήστος Αγγελάκη, Σοφία Καμπά, Μαρία |
|||
Φυσική περιγραφή | 105, [7] σ. : εικ.πίν. (μερ. έγχρ.). ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Homa-quicki | |||
Insulin resistance | ||||
Prostate cancer- | ||||
Ινσουλινοαντοχή | ||||
Καρκίνος προστάτη | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2016-03-17 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές | |||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | ||||
Εμφανίσεις | 286 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
Κατέβασμα Εγγράφου |