
Αρχική
Study of p53 dependent signaling pathways involved in human lymphoma pathogenesis using MS-based proteomics combined with Transmission Electron Microscopy and High Content Imaging
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000419774 | |||
Τίτλος | Study of p53 dependent signaling pathways involved in human lymphoma pathogenesis using MS-based proteomics combined with Transmission Electron Microscopy and High Content Imaging | |||
Άλλος τίτλος | Μελέτη p53 εξαρτώμενων σηματοδοτικών μονοπατιών σχετιζόμενα με την παθολογία του λεμφώματος μέσω MS-προτεωμικής ανάλυσης σε συνδυασμό με TEM και HCI | |||
Συγγραφέας | Καρκαβίτσα, Άννα-Ασπασία Ν. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Αϊβαλιώτης, Μιχαήλ | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Παπαματθαιάκης Ιωσήφ
Ποντικόγλου, Χ. |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | [63 φύλλα]. : σχεδ., πίν., εικ.(μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Lymphoma | |||
Nutlin-3a | ||||
Λέμφωμα | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2018-11-23 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 310 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |