
Αρχική
Χωρική, εποχική και διαχρονική διακύμανση όξινων και ακλαλικών υδατοδιαλυτών συστατικών στην ατμόσφαιρα του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού: νησιά Amstedam, Crozet και Kerguelen
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | uch.chemistry.phd//2000DIS1012 | |||
Τίτλος | Χωρική, εποχική και διαχρονική διακύμανση όξινων και ακλαλικών υδατοδιαλυτών συστατικών στην ατμόσφαιρα του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού: νησιά Amstedam, Crozet και Kerguelen | |||
Άλλος τίτλος | Study of the extent and the variation of the atmospheric depotion in remote marine locations in southern Indian Ocean: Amsterdam, Crozet and Kerguelen islands | |||
Συγγραφέας | Μπαμπούκας, Ευάγγελος Δ | |||
Σύμβουλος διατριβής | Μιχαλόπουλος, Νικόλαος | |||
Φυσική περιγραφή | 360 φύλλα : εικ. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Ημερομηνία έκδοσης | 2000-12-01 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές | |||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | ||||
Εμφανίσεις | 292 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |