
Αρχική
Μελέτη εφαρμογής της οπτικής φασματοσκοπίας σε συνδυασμό με μεθόδπυς πολυπαραγοντικής στατιστικής ανάλυσης στον προσδιορισμό της προέλευσης και της ποιότητας προϊόντων αγροδιατροφής
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000428378 | |||
Τίτλος | Μελέτη εφαρμογής της οπτικής φασματοσκοπίας σε συνδυασμό με μεθόδπυς πολυπαραγοντικής στατιστικής ανάλυσης στον προσδιορισμό της προέλευσης και της ποιότητας προϊόντων αγροδιατροφής | |||
Άλλος τίτλος | Application of spectroscopic techniques coupled with multivariate statistical analysis for the origin discrimination and quality control of agrofoods | |||
Συγγραφέας | Κοντζεδάκη, Ρενάτε Γ. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Ρίζος, Απόστολος | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Βελεγράκης, Μιχάλης
Σπύρος, Απόστολος |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 191 σ. : πίν., σχήμ., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Fluorescence | |||
Olive Oil | ||||
Partial Least Squares Discriminant Analysis | ||||
Partial Least Squares regression | ||||
Principal Component Analysis | ||||
Raman | ||||
UV-VIS | ||||
Wines | ||||
Ανάλυση Διακριτότητας Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων | ||||
Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών | ||||
Ελαιόλαδο | ||||
Κρασί | ||||
Τεχνική Μερικών Ελαχίστων Τετραγώνων | ||||
Φασματοσκοπία Raman | ||||
Φασματοσκοπία Απορρόφησης | ||||
Φασματοσκοπία Φθορισμού | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2020-03-27 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 628 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |