
Αρχική
Πλήρης εκτίμηση κινδύνου υποτροπής μετά από κολεκτομή, σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ, με χρήση μικροβιώματος και κυκλοφορούντων καρκινικών δεικτών
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000449509 | |||
Τίτλος | Πλήρης εκτίμηση κινδύνου υποτροπής μετά από κολεκτομή, σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ, με χρήση μικροβιώματος και κυκλοφορούντων καρκινικών δεικτών | |||
Άλλος τίτλος | Comprehensive recurrence risk assessment after colectomy, for stage II and III colorectal cancer patients, using microbiome and circulating tumor markers | |||
Συγγραφέας | Μπούκλα, Ελένη | |||
Σύμβουλος διατριβής | Σουγκλάκος, Ιωάννης | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Μαυρουδής, Δημήτριος
Αγγελάκη, Σοφία |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 47 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά, Αγγλικά | |||
Θέμα | Καρκίνος | |||
Μικροβίωμα | ||||
Παχύ έντερο | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2022-07-29 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 299 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
|