
Αρχική
Estimation and control of the False Discovery Rate in Bayesian Network Skeleton Identification, with Application to Biological Data
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000366904 | |||
Τίτλος | Estimation and control of the False Discovery Rate in Bayesian Network Skeleton Identification, with Application to Biological Data | |||
Άλλος τίτλος | Εκτίμηση και έλεγχος του ρυθμού ψευδών ανακαλύψεων (FDR) στην ταυτοποίηση σκελετού Μπευσιανών δικτύων, με εφαρμογή σε βιολογικά δεδομένα | |||
Συγγραφέας | Αρμέν, Αγγελος Πασχάλης | |||
Σύμβουλος διατριβής | Τσαμαρδινός Ιωάννης | |||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 98 σ. : εικ., πίν. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Bayesian Network | |||
Biological Data Analysis | ||||
False Discovery Rate | ||||
Structure Learning | ||||
Ανάλυση βιολογικών δεδομένων | ||||
Εκμάθηση δομής | ||||
Μπευσιανα δίκτυα | ||||
Ρυθμός ψευδών ανακαλύψεων | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2011-07-15 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 922 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |