Αρχική Φασματοσκοπία Διαμόρφωσης και η χρήση της στην μελέτη των ΙΙΙ-V Ημιαγωγών αναπτυχθέντων με τη μέθοδο της Επιταξίας με μοριακές δέσμες
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | uch.physics.phd//1991DIS0480 | |||
Τίτλος | Φασματοσκοπία Διαμόρφωσης και η χρήση της στην μελέτη των ΙΙΙ-V Ημιαγωγών αναπτυχθέντων με τη μέθοδο της Επιταξίας με μοριακές δέσμες | |||
Άλλος τίτλος | Modulation spectroscopy and its application in the study of III-V semiconductors grown by Molecular Beam Epitaxy | |||
Συγγραφέας | Δημουλάς Αθανάσιος | |||
Σύμβουλος διατριβής | Χρήστου, Α. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Ημερομηνία έκδοσης | 1991-05-01 | |||
Ημερομηνία διάθεσης | 1998-06-2 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Διδακτορικές διατριβές | |||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | ||||
Εμφανίσεις | 667 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|