Αρχική Αναλυτική Γεωμετρία: Περιγράφοντας σύντομα την εξέλιξη και προσεγγίζοντας διδακτικά την εισαγώγη της στο Λύκειο.
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000367116 | |||
Τίτλος | Αναλυτική Γεωμετρία: Περιγράφοντας σύντομα την εξέλιξη και προσεγγίζοντας διδακτικά την εισαγώγη της στο Λύκειο. | |||
Άλλος τίτλος | Analytic Geometry: A Short Review of ITS Development and a Didactic Approach to ITS Instruction in the Greek Upper High School (Lykeion) | |||
Συγγραφέας | Τζιρίτας, Εμμανουήλ Ιωάννου | |||
Σύμβουλος διατριβής | Κουρουνιώτης Χρήστος | |||
Συνεργάτης |
Λάμπρου Μιχαήλ
Τζανάκης Κωνσταντίνος |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 239 σ. : εικ., πίν. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Analytic Geometry | |||
Cartesian Coordinate System | ||||
Equations of Straight Line-Circle-Conic Sections | ||||
Functions | ||||
Representations | ||||
Αναλυτική Γεωμετρία | ||||
Αναπαραστάσεις | ||||
Εξισώσεις ευθείας κύκλου-κωνικών τομών | ||||
Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων | ||||
Συναρτήσεις | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2011-07-15 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 870 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
Κατέβασμα Εγγράφου |