
Αρχική
Ανάπτυξη μεθόδων φασματομετρίας μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS) για τον προσδιορισμό και την ειδοταυτοποίηση του αντιμονίου σε υδατικά περιβαλλοντικά δείγματα
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | uch.chemistry.msc//2006chryssou | |||
Τίτλος | Ανάπτυξη μεθόδων φασματομετρίας μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS) για τον προσδιορισμό και την ειδοταυτοποίηση του αντιμονίου σε υδατικά περιβαλλοντικά δείγματα | |||
Άλλος τίτλος | High performance liquid chromatography-hydride generation-inductively coupled plasma-mass spectrometry detection for the determination of antimony in water samples | |||
Συγγραφέας | Χρυσού, Ανδρομάχη | |||
Περίληψη |
|
|||
Θέμα | HG-ICP-MS,antimony,seawater | |||
Ημερομηνία έκδοσης | 2006-11-01 | |||
Ημερομηνία διάθεσης | 2007-05-08 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 244 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |