
Αρχική
Ανοσοϊστοχημική μελέτη των P53 επαγόμενων πρωτεϊνών P21WAF1/CIP1 και MDM2, καθώς και της BCL-2 πρωτεΐνης σε αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου. Συσχετισμός με την ιστολογική διαφοροποίηση, το στάδιο κατά Dukes' και το δείκτη πολλαπλασιασμού Ki-67
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000035349 | |||
Τίτλος | Ανοσοϊστοχημική μελέτη των P53 επαγόμενων πρωτεϊνών P21WAF1/CIP1 και MDM2, καθώς και της BCL-2 πρωτεΐνης σε αδενοκαρκινώματα του παχέος εντέρου. Συσχετισμός με την ιστολογική διαφοροποίηση, το στάδιο κατά Dukes' και το δείκτη πολλαπλασιασμού Ki-67 | |||
Άλλος τίτλος | Immunohistochemical expression of p53 induced proteins mdm2, p21/waf1 and anti-apoptotic protein bcl-2 in human colorectal adenocarcinomas. Correlation with tumour grade, Dukes' stage and proliferating factor Ki-67/MIB1 expression | |||
Συγγραφέας | Valassiadou, Kalliopi | |||
Περίληψη |
|
|||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Ημερομηνία έκδοσης | 1999-07-01 | |||
Ημερομηνία διάθεσης | 1999-10-01 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές | |||
Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές | ||||
Εμφανίσεις | 416 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |