
Αρχική
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση Διαδραστικού Εκπαιδευτικού Υλικού για ενήλικες με τη μέθοδο της ΕξΑΕ και τη χρήση διαδραστικών εφαρμογών στο θεματικό πεδίο της τοπικής ιστορίας : η περίπτωση της ίδρυσης της πόλης της Ρόδου από την αρχαιότητα έως και τη σύγχρονη εποχή - ιστορικές συνθήκες και πολεοδομικά χαρακτηριστικά
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000453887 | |||
Τίτλος | Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση Διαδραστικού Εκπαιδευτικού Υλικού για ενήλικες με τη μέθοδο της ΕξΑΕ και τη χρήση διαδραστικών εφαρμογών στο θεματικό πεδίο της τοπικής ιστορίας : η περίπτωση της ίδρυσης της πόλης της Ρόδου από την αρχαιότητα έως και τη σύγχρονη εποχή - ιστορικές συνθήκες και πολεοδομικά χαρακτηριστικά | |||
Άλλος τίτλος | Design, implementation and evaluation of Interactive Educational Material for adults using the method of e-learning and the use of interactive applications in the subject field of local history : the establishment of the city of Rhodes from ancient times to the modern time - historical conditions and city planning charactetistics | |||
Συγγραφέας | Νικολοπούλου, Αγορίτσα Όλγα | |||
Σύμβουλος διατριβής | Φιλιππούσης Γεώργιος | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Καρβούνης Λάμπρος
Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 244 σ. : εικ. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Ελληνικά | |||
Θέμα | Adult Education | |||
Cultural Heritage | ||||
E-Learning | ||||
ITC | ||||
Interactive Teaching & Learning Material | ||||
Local History | ||||
Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό | ||||
Εκπαίδευση ενηλίκων | ||||
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση | ||||
Πολιτιστική κληρονομιά | ||||
ΤΠΕ | ||||
Τοπική ιστορία | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2022-11-19 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 327 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Κατέβασμα Εγγράφου |