
Αρχική
Blue carbon stocks and accumulation rates of seagrass (Posidonia oceanica) meadows of the South Aegean Sea
Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες
|
||||
Κωδικός Πόρου | 000463132 | |||
Τίτλος | Blue carbon stocks and accumulation rates of seagrass (Posidonia oceanica) meadows of the South Aegean Sea | |||
Άλλος τίτλος | Εκτίμηση του δυναμικού των θαλάσσιων λιβαδιών, Posidonia oceanica, στην αποθήκευση μπλε άνθρακα | |||
Συγγραφέας | Ευθυμιάδης, Παύλος Θεόφιλος Σ. | |||
Σύμβουλος διατριβής | Καρακάσης, Ιωάννης | |||
Μέλος κριτικής επιτροπής |
Κεντούρη, Μαρουδιώ
Αποστολάκη, Ευγενία |
|||
Περίληψη |
|
|||
Φυσική περιγραφή | 43 σ. : πίν., σχήμ., εικ. ; 30 εκ. | |||
Γλώσσα | Αγγλικά | |||
Θέμα | Carbon sink | |||
Climate change mitigation | ||||
Coastal wetlands | ||||
LULUCF | ||||
Nature-based solutions | ||||
Seagrass | ||||
Θαλάσσια λιβάδια | ||||
Κλιματική αλλαγή | ||||
Μεσόγειος θάλασσα | ||||
Ημερομηνία έκδοσης | 2024-03-29 | |||
Συλλογή | Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | |||
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης | ||||
Εμφανίσεις | 343 |
Ψηφιακά τεκμήρια | |
---|---|
![]() |
Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
|